Сводка размеров запасов алюминиевых корпусов
Покупка Примечания:
На складе будет отправлен в течение 24 часов. Все стоки на складе не имеют отверстий и не содержат комплектующих;
если вам нужны индивидуальные услуги, такие как открытие отверстий, печать логотипа и т. д., пожалуйста, отправить запрос в свяжитесь с нами.
Высокий (можно настроить) |
ширина (можно настроить) |
Длина/Глубина (можно настроить) |
Обработка поверхности |
2U | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | Матовый серебро |
115H | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | Матовый серебро |
3U | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | Матовый серебро |
4U | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | Матовый серебро |
Высота (можно настроить) |
ширина (можно настроить) |
Длина/Глубина (можно настроить) |
Обработка поверхности |
2U | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | Матовый серебро |
115H | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | Матовый серебро |
3U | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | Матовый серебро |
4U | 260W / 370W / 450W | 226L / 276L / 326L | Матовый серебро |

Высота |
Ширина (можно настроить) |
Длина/Глубина (можно настроить) |
Обработка поверхности |
1U | 19 дюймов/19 дюймов/482.6 Вт | 250L / 300L | Матовый черный |
1.5U | 19 дюймов/19 дюймов/482.6 Вт | 250L / 300L | Матовый черный |
2U | 19 дюймов/19 дюймов/482.6 Вт | 250L / 300L | Матовый черный |
3U | 19 дюймов/19 дюймов/482.6 Вт | 250L / 300L | Матовый черный |
4U | 19 дюймов/19 дюймов/482.6 Вт | 250L / 300L | Матовый черный |
1U | 19 дюймов/19 дюймов/482.6 Вт | 270L / 320L | Матовый черный и ручка |
2U | 19 дюймов/19 дюймов/482.6 Вт | 274L / 324L / 374L | Матовый черный и ручка |
3U | 19 дюймов/19 дюймов/482.6 Вт | 274L / 324L / 374L | Матовый черный и ручка |
4U | 19 дюймов/19 дюймов/482.6 Вт | 274L / 324L / 374L | Матовый черный и ручка |

Высота |
Ширина (можно настроить) |
Длина/Глубина (можно настроить) |
Обработка поверхности |
2U | 269W / 375W / 482W | 300L / 350L / 400L | Матовая серебряная и светло-голубая ручка с пескоструйной обработкой |
3U | 269W / 375W / 482W | 300L / 350L / 400L | Матовый серебро |
4U | 269W / 375W / 482W | 300L / 350L / 400L | Матовый серебро |
Высота (можно настроить) |
Ширина |
Длина/Глубина (можно настроить) |
Обработка поверхности |
2U | 268W / 358W | 220L/250L/280L/300L/330L/380L | Пескоструйное серебро |
110H | 268W / 358W | 220L/250L/280L/300L/330L/380L | Пескоструйное серебро |
3U | 268W / 358W | 220L/250L/280L/300L/330L/380L | Пескоструйное серебро |
4U | 268W / 358W | 220L/250L/280L/300L/330L/380L | Пескоструйное серебро |
Высота |
Ширина (можно настроить) |
Длина/Глубина (можно настроить) |
Обработка поверхности |
35H | 235W / 228.2W | 115L / 150L | Ярко-черный/ Ярко-серый |
45H | 292W | 205L | Ярко-черный/ Ярко-серый |
55H | 246W | 215L | Ярко-черный/ Ярко-серый |
65H | 266W | 235L | Ярко-черный/ Ярко-серый |
75H | 256W | 225L | Ярко-черный/ Ярко-серый |
52H | 215W | 260L | Ярко-черный/ Ярко-серый |
56H | 269W | 234L | Ярко-черный/ Ярко-серый |
44.5H | 437W | 324L | Ярко-черный/ Ярко-серый |
2U | 437W / 229W / 337W / 445W | 250L / 270L / 300L / 324L | Ярко-черный/ Ярко-серый |
3U | 437W / 229W / 337W / 445W | 250L / 270L / 300L / 324L | Ярко-черный/ Ярко-серый |
Ширина высота (можно настроить) |
Длина (можно настроить) |
Обработка поверхности |
133.4*55 | 109 | Синий/Черный/Шампанское Золото |
208.4*71.5 | 189 | Синий/Черный/Шампанское Золото |
248.4*81.5 | 209 | Синий/Черный/Шампанское Золото |
Длина ширина | Высота (можно настроить) | Обработка поверхности |
100*75 | 30 / 35 / 40 / 45 | Серебристый/черный с пескоструйной обработкой |
110*65 | 30 / 35 / 40 / 45 | Серебристый/черный с пескоструйной обработкой |
120*75 | 30/35/40/45/50 | Серебристый/черный с пескоструйной обработкой |
130*100 | 30/35/40/45/50 | Серебристый/черный с пескоструйной обработкой |
140*85 | 30/35/40/45/50/55 | Серебристый/черный с пескоструйной обработкой |
150*115 | 30/35/40/45/50/55 | Серебристый/черный с пескоструйной обработкой |
160*120 | 30/40/50/60/70 | Серебристый/черный с пескоструйной обработкой |
170*125 | 30/40/50/60/70 | Серебристый/черный с пескоструйной обработкой |
165*135 | 30/40/50/60/70/80 | Серебристый/черный с пескоструйной обработкой |
200*150 | 30/40/50/60/70/80 | Серебристый/черный с пескоструйной обработкой |
240*160 | 80 | Серебристый/черный с пескоструйной обработкой |
260*180 | 80 | Пескоструйная обработка Серебристый/черный |

Ширина высота |
Длина/ Глубина (можно настроить) |
Обработка поверхности | Ширина слота печатной платы |
60*60 | 70L/80L/100L/120L/150L | Пескоструйный черный/черный и настенное крепление/серебро/серебро и настенное крепление | 52 |
80*80 | 80L/100L/120L/140L/160L | Пескоструйный черный/черный и настенное крепление/серебро/серебро и настенное крепление | 72 |
100*50 | 100L/120L/150L/180L/200L | Пескоструйный черный/черный и настенное крепление/серебро/серебро и настенное крепление | 92 |
150*75 | 120L/150L/180L/200L/220L | Пескоструйный черный/черный и настенное крепление/серебро/серебро и настенное крепление | 142 |
200*75 | 150L/180L/200L/220L/250L | Пескоструйный черный/черный и настенное крепление/серебро/серебро и настенное крепление | 192 |
75*40 | 80L/100L/120L/150L/180L | Пескоструйный черный/черный и настенное крепление/серебро/серебро и настенное крепление | 63 |
90*45 | 100L/120L/150L/180L/200L | Пескоструйный черный/черный и настенное крепление/серебро/серебро и настенное крепление | 78 |
110*55 | 100L/120L/150L/180L/200L | Пескоструйный черный/черный и настенное крепление/серебро/серебро и настенное крепление | 98 |
125*60 | 120L/150L/180L/200L/250L | Пескоструйный черный/черный и настенное крепление/серебро/серебро и настенное крепление | 113 |
130*65 | 150L/180L/200L/220L/250L | Пескоструйный черный/черный и настенное крепление/серебро/серебро и настенное крепление | 118 |
180*70 | 150L/200L/220L/250L/300L | Пескоструйный черный/черный и настенное крепление/серебро/серебро и настенное крепление | 168 |
240*160 | 250L | Пескоструйный черный/черный и настенное крепление/серебро/серебро и настенное крепление | 230 |
260*180 | 250L | Пескоструйный черный/черный и настенное крепление/серебро/серебро и настенное крепление | 250 |
Ширина высота |
Длина (можно настроить) |
Обработка поверхности | Ширина слота печатной платы |
70*35 | 70L/80L/90L/100L/110L | Черный с пескоструйной обработкой/серебристый с пескоструйной обработкой | 59.3 |
82*24 | 80L/90L/100L/110L/120L | Черный с пескоструйной обработкой/серебристый с пескоструйной обработкой | 71.9 |
100*26 | 80L/90L/100L/110L/120L | Черный с пескоструйной обработкой/серебристый с пескоструйной обработкой | 89.3 |
110*30 | 100L/120L/150L/160L/180L | Черный с пескоструйной обработкой/серебристый с пескоструйной обработкой | 98.5 |
130*35 | 100L/120L/150L/160L/180L | Черный с пескоструйной обработкой/серебристый с пескоструйной обработкой | 118.1 |
88*38 | 110L/120L/130L/140L/150L | Матовый черный/матовый серебристый | 84.2 |
106*40 | 110L/120L/130L/150L/170L | Черный с пескоструйной обработкой/серебристый с пескоструйной обработкой | 101 0.2 ± |
125*51 | 120L/140L/160L/180L/200L | Матовый черный/матовый серебристый | 121 |
152*44 | 140L/160L/180L/200L/220L | Матовый черный/матовый серебристый | 148 |
168*54 | 150L/160L/180L/200L/220L | Матовый черный/матовый серебристый | 163 |
66*30 | 70L/100L/130L/160L/190L | Черный с пескоструйной обработкой/серебристый с пескоструйной обработкой | 62.4 |
75*35 | 70L/100L/130L/160L/190L | Черный с пескоструйной обработкой/серебристый с пескоструйной обработкой | 71.4 |
90*35 | 70L/100L/130L/160L/190L | Черный с пескоструйной обработкой/серебристый с пескоструйной обработкой | 86.4 |
105*45 | 70L/100L/130L/160L/190L | Черный с пескоструйной обработкой/серебристый с пескоструйной обработкой | 101 |
110*50 | 70L/100L/130L/160L/190L | Черный с пескоструйной обработкой/серебристый с пескоструйной обработкой | 106 |
120*40 | 70L/100L/130L/160L/190L | Черный с пескоструйной обработкой/серебристый с пескоструйной обработкой | 116 |
130*55 | 70L/100L/130L/160L/190L | Черный с пескоструйной обработкой/серебристый с пескоструйной обработкой | 126 |
140*50 | 70L/100L/130L/160L/190L | Черный с пескоструйной обработкой/серебристый с пескоструйной обработкой | 136 |
150*55 | 70L/100L/130L/160L/190L | Черный с пескоструйной обработкой/серебристый с пескоструйной обработкой | 145 |
160*55 | 70L/100L/130L/160L/190L | Черный с пескоструйной обработкой/серебристый с пескоструйной обработкой | 155 |
180*45 | 70L / 130L / 190L | Черный с пескоструйной обработкой/серебристый с пескоструйной обработкой | 175 |

Ширина*Высокая |
Длина (можно настроить) |
Обработка поверхности | Ширина слота печатной платы |
25*25 | 80L | Синий с пескоструйной обработкой/серебристый с пескоструйной обработкой | 22.7 |
71*25.5 | 100ML | Пескоструйный черный | 67 |
76*35 | 90L / 110L / 100L | Пескоструйная обработка Golden/GoldenBending/Black/ BlackBending | 71 |
76*46 | 90L / 100L / 130L / 110L | Черный с пескоструйной обработкой/ BlackBendinging/ Golden/ GoldenBending/ Silver-Bendinging | 71.2 |
88*38 | 70L / 120L / 100L | Матовый черный/матовый черныйBending/черный/серебристый/матовый серебристый | 84.2 |
90*36 | 110L | Матовый черный/матовый серебристый | 87.2 |
95*55 | 100L/120L/125L/130L/150L/180L | Черный с пескоструйной обработкой/ BlackBendinging/ Серый/ GreyBending | 91 |
96*45.5 | 140L | Пескоструйный черный | 91.2 |
97*40 | 90L / 120L / 150L | Пескоструйная обработка Black/BlackBendinging/Silver/Silver-Bendinging | 93 |
100*25.5 | 120L | Пескоструйный черный/серебристый | 95 |
106*40 | 110L | Матовый черный | 101 |
106*54 | 150L | Пескоструйный серыйИзгиб | 100 |
106*55 | 100L / 150L / 155L | Пескоструйный черный/серебристый | 100.4 |
107*47 | 100L / 120L / 145L | Пескоструйная обработка серебра/ BlackBendinging/ GrayBendinging | 103 |
114*33 | 120L / 150L | Серебро с пескоструйной обработкой / SilverBendinging / GrayBendinging | 109.5 |
122*45 | 110L / 160L | Пескоструйная обработка SilverBending / BlackBending | 110 |
125*51 | 110L / 150L / 160L / 180L | Матовый черный | 121 |
127*75 | 160L / 165L / 170L / 200L | Пескоструйный черный/серый | 121 |
138*45 | 160L | Пескоструйный серый | 108.8 |
145*54 | 80L/95L/100L/150L/200L/250L/300L | Пескоструйный черный / серебристый / SilverBending / матовый черный | 140.2 |
145*68 | 150L / 200L / 300L | Пескоструйное серебро/матовый черный/матовый серебристый | 140 |
145*82 | 90L / 160L / 200L / 260L | Пескоструйный черный/серебристый/матовый черный | 140 |
147*41 | 100L / 150L / 155L | Пескоструйный черный/серебристый | 115.2 |
147*55 | 155L | Пескоструйное серебро | 115.2 |
152*44 | 130L / 150L / 200L | Матовый черный | 148 |
160*94 | 250L | Пескоструйный черный/серебристый | Бесслотовый дизайн |
168*54 | 100L / 120L / 150L / 260L | Матовый черный/матовый серебристый | 163 |
202*52 | 130L | Матовый Золотой | 197 |
204*48 | 90L / 160L | Пескоструйный черный | 172.4 |
234*80.6 | 250L | Пескоструйный черный/серебристый/серый | 190 |
250*73.5 | 250L | Пескоструйный черный/серебристый/серый | 225 |

Ширина*Высокая |
Длина (можно настроить) |
Обработка поверхности | Ширина слота печатной платы |
46.2*29.6 | 90L | Пескоструйная синяя гибка / черная гибка | 42 |
57.3*13 | 63L | Пескоструйный черный/серый | 50 |
58*24 | 80L | Пескоструйный серый/шампанское золото | 50.5 |
61*22.4 | 80L | Пескоструйный серый/шампанское золото | 58 |
63*37 | 95L / 130L | Пескоструйная обработка Серый/Серый Изгиб | 60.3 |
64*23.5 | 75L / 110L | Серебро с пескоструйной обработкой/изгиб серебра/матовый черный | 60.2 |
64*25.5 | 80L | Пескоструйный серый/серый изгиб | 60.6 |
66*27 | 100L | Серебро с пескоструйной обработкой/изгиб серебра/матовый черный | 60.2 |
66.2*27.5 | 100L | Пескоструйный черный | 60.2 |
67*30 | 90L | Пескоструйный черный | 48.6 |
72.1*25.9 | 110L | Пескоструйный черный/матовый черный | 61 |
70*21 | 88L | Пескоструйная обработка Черный/Серый/Красный | (менее 58) |
74*29 | 80L / 120L / 100L | Черный с пескоструйной обработкой / черный изгиб / матовый черный / матовый черный изгиб | 70.4 |
80*23.8 | 90L | Черный с пескоструйной обработкой/серый с пескоструйной обработкой | 60.6 |
80*35 | 100L | Пескоструйный черный | 74.3-76.5 |
80*45 | 115L | Пескоструйная обработка Черный/черный изгиб/серебристый/серебристый изгиб | 70 |
82.8*28.8 | 90L / 100L / 110L / 120L | Пескоструйный черный/серебристый/матовый черный/синий | 77.2 |
84*28 | 100L | Пескоструйный черный | 80 |
97*40.5 | 130L | Пескоструйный черный/серый | 70 |
104*28 | 95L / 120L | Пескоструйная обработка Черный/Серый | 76.4 |
116*53 | 130L | Пескоструйный черный | 86 |
155*32 | 111L / 155L | Пескоструйный черный/золотой | 135.5 |
120*46 | 170L | Пескоструйная обработка Черный/Голубой/Золотой | / |

Ширина высота |
Длина (можно настроить) |
Обработка поверхности |
Инструкция по эксплуатации (Передняя панель может быть настроена) |
64*25.5 | 100L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | |
66.2*27.5 | 100L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | |
80*1У | 100L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | Передняя панель 8мм |
106*55 | 155L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | |
108*26 | 100L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | Передняя панель 6мм |
114*33 | 100L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | Передняя панель 8мм |
125*51 | 150L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | Передняя панель 8мм |
145*54 | 200L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | Передняя панель 9мм |
145*68 | 200L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | Передняя панель 8мм |
145*82 | 220L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | |
150*1У | 200L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | |
152*44 | 130L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | Передняя панель 5мм |
155*32 | 150L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | Передняя панель 8мм |
168*54 | 200L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | Зубчатый/Полосатый |
180*1У | 250L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | Зубчатая передняя панель 8 мм |
180*60 | 220L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | |
133*48.8 | 159L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | Зубчатый/Полосатый |
180*1.5У | 250L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | |
180*2У | 250L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | Зубчатый/Полосатый |
190*60 | 250L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | Зубчатый |
190*1.5У | 250L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | Полоса |
226*1.5У | 280L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | |
230*75 | 246L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | Зубчатый/Полосатый |
250*1У | 180L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | Зубчатый/Полосатый |
438*1У | 200L / 250L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | Зубчатый/Полосатый |
438*2У | 200L / 230L / 250L / 300L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | |
120*40 | 100L / 120L / 150L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | |
143*40.4 | 120L / 150L / 80L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой | |
185*55 | 200L / 220L / 250L | Матовый черный/черный с пескоструйной обработкой |